規(guī)章制度審計動態(tài)財務(wù)審計
審計動態(tài) |

人利(體育中心)安置小區(qū)二次供水設(shè)施改造工程等工程造價結(jié)算審計結(jié)果公示

日期:2020-07-06來源:審計部瀏覽次數(shù):4821 次
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計中心工程造價結(jié)算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項目已經(jīng)組織審計,現(xiàn)將審計結(jié)果公示如下:
序號 項目 建設(shè)單位   施工企業(yè) (項目經(jīng)理) 合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務(wù)所(主審) 備注
1 人利(體育中心)安置小區(qū)二次供水設(shè)施改造工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水公司(周建強) 642669 642669 604943 紹興市建新造價咨詢事務(wù)所有限公司(李宏建)
2 上午頭安置小區(qū)(E26、27)地塊住宅水表遠傳抄表系統(tǒng)安裝工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水公司(周建強) 915868 872255 651802 浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司(陳建紅)
3 國際村安置小區(qū)(南區(qū)和北區(qū))住宅水表遠傳系統(tǒng)安裝 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水公司(周建強) 899311 856487 653316 浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司(陳建紅)
4 中紡CBD綢緞路修復(fù)工程 紹興中國輕紡城商務(wù)總部園投資開發(fā)經(jīng)營有限公司 浙江水力環(huán)境建設(shè)有限公司
(唐何苗)
8706438 10082944 9408333 浙江明業(yè)項目管理有限公司(韓晶)
5 百舸路、育才路北延人行道鋪裝工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 紹興華浩環(huán)境建設(shè)有限公司(馬吉鋼) 1453163 1563785 1266427 大地工程咨詢有限公司(王池兵)
6 紹興柯橋迎福小區(qū)(K-27地塊)弱電工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 浙江萬國電子科技有限公司(郭飛龍) 646400 873458.74 753673 紹興市建新造價咨詢事務(wù)所有限公司(李宏?。?/span>
7 柯橋區(qū)錢清公交站建設(shè)工程 紹興市柯橋區(qū)城鄉(xiāng)公交站場建設(shè)管理有限公司 浙江運業(yè)建筑工程有限公司(商燕平) 9374168 10862681 9995261 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(羅秋鳳)
8 紹興市柯橋區(qū)交通建設(shè)有限公司柯東4805線4#桿-5#桿雙梅4804線5#-6#桿變配電項目工程 紹興市柯橋區(qū)交通建設(shè)有限公司 紹興建元電力集團有限公司大興電氣承裝分公司(孫志華) 185782 101943 96582 浙江宏揚工程項目管理有限公司(邱峰)
9 紹興市柯橋區(qū)交通建設(shè)有限公司亞太專線搶修工程 紹興市柯橋區(qū)交通建設(shè)有限公司 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝分公司(崔立超) 267616 266530 256838 中冠工程管理咨詢有限公司(鄧萃敏)
10 之江學(xué)院周邊環(huán)境整治提升和景觀改造工程 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司 紹興盛和建設(shè)有限公司(周雅娟) 4386649 4236243 3269586 浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司(莫奮崇)
11 紹興濱海產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)錢清至濱海工業(yè)區(qū)公路工程(梅中路改造) 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 浙江三門興港建設(shè)有限公司(徐宇揚) 1632937 1715872 1695386 浙江華耀建設(shè)咨詢有限公司
12 紹興濱海產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)錢清至濱海工業(yè)區(qū)公路工程(大山西村新增港灣式公交??吭谡荆?/span> 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 浙江竤偉集團有限公司(劉陽) 477046 477046 460403 浙江華耀建設(shè)咨詢有限公司
13 杭金衢至杭紹臺高速聯(lián)絡(luò)段開工儀式場地工程 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團有限公司 浙江交工金筑交通建設(shè)有限公司(高建科) 795304 795304 725323 浙江中誠工程管理科技有限公司
14 西周安置小區(qū)E-09地塊場外給水設(shè)施(含消防給水設(shè)施)工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 協(xié)議價1224216 1254473 1019403 浙江興業(yè)建設(shè)項目管理有限公司(吳蘭芳)
如有不同意見,請在公示之日起3天內(nèi)如實反映。
2020.7.6
監(jiān)督電話:0575-81116697

人利(體育中心)安置小區(qū)二次供水設(shè)施改造工程等工程造價結(jié)算審計結(jié)果公示

日期:2020-07-06來源:審計部瀏覽次數(shù):4821次
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計中心工程造價結(jié)算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項目已經(jīng)組織審計,現(xiàn)將審計結(jié)果公示如下:
序號 項目 建設(shè)單位   施工企業(yè) (項目經(jīng)理) 合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務(wù)所(主審) 備注
1 人利(體育中心)安置小區(qū)二次供水設(shè)施改造工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水公司(周建強) 642669 642669 604943 紹興市建新造價咨詢事務(wù)所有限公司(李宏建)
2 上午頭安置小區(qū)(E26、27)地塊住宅水表遠傳抄表系統(tǒng)安裝工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水公司(周建強) 915868 872255 651802 浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司(陳建紅)
3 國際村安置小區(qū)(南區(qū)和北區(qū))住宅水表遠傳系統(tǒng)安裝 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水公司(周建強) 899311 856487 653316 浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司(陳建紅)
4 中紡CBD綢緞路修復(fù)工程 紹興中國輕紡城商務(wù)總部園投資開發(fā)經(jīng)營有限公司 浙江水力環(huán)境建設(shè)有限公司
(唐何苗)
8706438 10082944 9408333 浙江明業(yè)項目管理有限公司(韓晶)
5 百舸路、育才路北延人行道鋪裝工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 紹興華浩環(huán)境建設(shè)有限公司(馬吉鋼) 1453163 1563785 1266427 大地工程咨詢有限公司(王池兵)
6 紹興柯橋迎福小區(qū)(K-27地塊)弱電工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 浙江萬國電子科技有限公司(郭飛龍) 646400 873458.74 753673 紹興市建新造價咨詢事務(wù)所有限公司(李宏?。?/span>
7 柯橋區(qū)錢清公交站建設(shè)工程 紹興市柯橋區(qū)城鄉(xiāng)公交站場建設(shè)管理有限公司 浙江運業(yè)建筑工程有限公司(商燕平) 9374168 10862681 9995261 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(羅秋鳳)
8 紹興市柯橋區(qū)交通建設(shè)有限公司柯東4805線4#桿-5#桿雙梅4804線5#-6#桿變配電項目工程 紹興市柯橋區(qū)交通建設(shè)有限公司 紹興建元電力集團有限公司大興電氣承裝分公司(孫志華) 185782 101943 96582 浙江宏揚工程項目管理有限公司(邱峰)
9 紹興市柯橋區(qū)交通建設(shè)有限公司亞太專線搶修工程 紹興市柯橋區(qū)交通建設(shè)有限公司 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝分公司(崔立超) 267616 266530 256838 中冠工程管理咨詢有限公司(鄧萃敏)
10 之江學(xué)院周邊環(huán)境整治提升和景觀改造工程 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司 紹興盛和建設(shè)有限公司(周雅娟) 4386649 4236243 3269586 浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司(莫奮崇)
11 紹興濱海產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)錢清至濱海工業(yè)區(qū)公路工程(梅中路改造) 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 浙江三門興港建設(shè)有限公司(徐宇揚) 1632937 1715872 1695386 浙江華耀建設(shè)咨詢有限公司
12 紹興濱海產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)錢清至濱海工業(yè)區(qū)公路工程(大山西村新增港灣式公交??吭谡荆?/span> 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 浙江竤偉集團有限公司(劉陽) 477046 477046 460403 浙江華耀建設(shè)咨詢有限公司
13 杭金衢至杭紹臺高速聯(lián)絡(luò)段開工儀式場地工程 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團有限公司 浙江交工金筑交通建設(shè)有限公司(高建科) 795304 795304 725323 浙江中誠工程管理科技有限公司
14 西周安置小區(qū)E-09地塊場外給水設(shè)施(含消防給水設(shè)施)工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 協(xié)議價1224216 1254473 1019403 浙江興業(yè)建設(shè)項目管理有限公司(吳蘭芳)
如有不同意見,請在公示之日起3天內(nèi)如實反映。
2020.7.6
監(jiān)督電話:0575-81116697
Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司 浙ICP備09056219號
技術(shù)支持:翰臣科技