規(guī)章制度審計動態(tài)財務審計
審計動態(tài) |

柯華北路拓寬改造工程I標等工程造價結算審計結果公示

日期:2019-01-23來源:紀檢監(jiān)察審計部瀏覽次數(shù):5577 次

柯華北路拓寬改造工程I標等工程造價結算審計結果公示

參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計中心工程造價結算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項目已經組織審計,現(xiàn)將審計結果公示如下:
序號 項目 建設單位   施工企業(yè) (項目經理) 合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務所(主審) 備注
1 柯華北路拓寬改造工程I標 紹興市柯橋區(qū)新農村建設投資開發(fā)有限公司 魯易建設集團有限公司(張君) 43016839 49523854 41903477 浙江明業(yè)項目管理有限公司(金永峰)
2 柯橋澤國路延伸聯(lián)通桿線遷改工程 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司紹興市分公司(徐炎) 81958.83 78645 72081 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
3 雙瀆路中段道路新建工程(錢陶公路-迎福安置小區(qū)東入口段) 紹興市柯橋區(qū)中國輕紡城兩湖開發(fā)建設有限公司 紹興中林環(huán)境建設有限公司(王祁) 15503916 19509830 17785939 浙江越鋒項目管理有限公司(許周芹)
4 陽嘉龍幼兒園會館場外(2)工程 紹興市柯橋區(qū)中心城建設投資開發(fā)有限公司 浙江震業(yè)建設有限公司(王關林) 456999 561088 477845 金業(yè)建工有限責任公司(嚴林江)
5 興華路(東段)道路新建工程-I標(金柯橋大道-興華路2#橋西坡) 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 浙江寶業(yè)建設集團有限公司(孔祥泉) 25414670 28890654 26301538 浙江建匯工程咨詢有限公司(楊玄宗)
6 柯橋區(qū)社會福利中心二期裝修工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 浙江廣藝建筑裝飾工程有限公司(周興華) 25464905 29900342 26769170 浙江翔實建設項目管理有限公司(謝越燕)
7 柯橋區(qū)社會福利中心二期工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 浙江銘誠建設有限公司(金興國) 39409508 46347583 40092415 浙江翔實建設項目管理有限公司(謝越燕)
8 坂湖公園工程(區(qū)塊二、區(qū)塊三·二期) 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司 浙江雙和環(huán)境建設有限公司(孫攀) 36884325 42301128 37479535 浙江建匯工程咨詢有限公司(楊玄宗)
9 綢緞路道路新建工程 紹興市柯橋區(qū)中心城建設投資開發(fā)有限公司 浙江廣通環(huán)境建設有限公司(張校根) 9288448 10759101 8987976 浙江宏揚工程項目管理有限公司(王偉紅)
10 興華路道路新建工程 紹興市柯橋區(qū)中心城建設投資開發(fā)有限公司 紹興勝元環(huán)境建設有限公司(陳云飛) 9022534 10530457 9430686 杭州信達投資咨詢估價監(jiān)理有限公司(朱鼎惠)
11 紹興縣保障性住房(K-17地塊)住宅小區(qū)場外給水設施(含消防給水設施)工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1132825 1123142 939821 浙江興業(yè)建設項目管理有限公司(阮紅芳)
如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。
2019年1月23日
監(jiān)督電話:0575-81116697

柯華北路拓寬改造工程I標等工程造價結算審計結果公示

日期:2019-01-23來源:紀檢監(jiān)察審計部瀏覽次數(shù):5577次

柯華北路拓寬改造工程I標等工程造價結算審計結果公示

參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計中心工程造價結算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項目已經組織審計,現(xiàn)將審計結果公示如下:
序號 項目 建設單位   施工企業(yè) (項目經理) 合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務所(主審) 備注
1 柯華北路拓寬改造工程I標 紹興市柯橋區(qū)新農村建設投資開發(fā)有限公司 魯易建設集團有限公司(張君) 43016839 49523854 41903477 浙江明業(yè)項目管理有限公司(金永峰)
2 柯橋澤國路延伸聯(lián)通桿線遷改工程 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司紹興市分公司(徐炎) 81958.83 78645 72081 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
3 雙瀆路中段道路新建工程(錢陶公路-迎福安置小區(qū)東入口段) 紹興市柯橋區(qū)中國輕紡城兩湖開發(fā)建設有限公司 紹興中林環(huán)境建設有限公司(王祁) 15503916 19509830 17785939 浙江越鋒項目管理有限公司(許周芹)
4 陽嘉龍幼兒園會館場外(2)工程 紹興市柯橋區(qū)中心城建設投資開發(fā)有限公司 浙江震業(yè)建設有限公司(王關林) 456999 561088 477845 金業(yè)建工有限責任公司(嚴林江)
5 興華路(東段)道路新建工程-I標(金柯橋大道-興華路2#橋西坡) 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 浙江寶業(yè)建設集團有限公司(孔祥泉) 25414670 28890654 26301538 浙江建匯工程咨詢有限公司(楊玄宗)
6 柯橋區(qū)社會福利中心二期裝修工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 浙江廣藝建筑裝飾工程有限公司(周興華) 25464905 29900342 26769170 浙江翔實建設項目管理有限公司(謝越燕)
7 柯橋區(qū)社會福利中心二期工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 浙江銘誠建設有限公司(金興國) 39409508 46347583 40092415 浙江翔實建設項目管理有限公司(謝越燕)
8 坂湖公園工程(區(qū)塊二、區(qū)塊三·二期) 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司 浙江雙和環(huán)境建設有限公司(孫攀) 36884325 42301128 37479535 浙江建匯工程咨詢有限公司(楊玄宗)
9 綢緞路道路新建工程 紹興市柯橋區(qū)中心城建設投資開發(fā)有限公司 浙江廣通環(huán)境建設有限公司(張校根) 9288448 10759101 8987976 浙江宏揚工程項目管理有限公司(王偉紅)
10 興華路道路新建工程 紹興市柯橋區(qū)中心城建設投資開發(fā)有限公司 紹興勝元環(huán)境建設有限公司(陳云飛) 9022534 10530457 9430686 杭州信達投資咨詢估價監(jiān)理有限公司(朱鼎惠)
11 紹興縣保障性住房(K-17地塊)住宅小區(qū)場外給水設施(含消防給水設施)工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1132825 1123142 939821 浙江興業(yè)建設項目管理有限公司(阮紅芳)
如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。
2019年1月23日
監(jiān)督電話:0575-81116697
Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設集團有限公司 浙ICP備09056219號
技術支持:翰臣科技